<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Múltiplos Universos - Blog do Gilson Gondim &#187; Política brasileira</title>
	<atom:link href="http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/category/politica-brasileira/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multiplosuniversos.com.br/site</link>
	<description>O Múltiplos Universos é o site do Gilson Gondim, que escreve sobre diversos assuntos polêmicos relacionados à Bíblia, contradições da Bíblia, Israel, política, eleições americanas, judeus, sionismo e assuntos diversos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 01:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2012 Múltiplos Universos - Blog do Gilson Gondim </copyright>
		<managingEditor>multiplo@multiplosuniversos.com.br ()</managingEditor>
		<webMaster>multiplo@multiplosuniversos.com.br ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Muacute;ltiplos Universos eacute; um site de artigos polecirc;micos, atualizado diariamente.</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>multiplo@multiplosuniversos.com.br</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://multiplosuniversos.com.br/site/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://multiplosuniversos.com.br/site/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Múltiplos Universos - Blog do Gilson Gondim</title>
			<link>http://multiplosuniversos.com.br/site</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>A eleição presidencial e a teoria dos múltiplos universos</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/a-eleicao-presidencial-e-a-teoria-dos-multiplos-universos</link>
		<comments>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/a-eleicao-presidencial-e-a-teoria-dos-multiplos-universos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 00:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[eleição presidencial brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[física quântica]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>
		<category><![CDATA[teoria dos múltiplos universos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[<p>A teoria dos múltiplos universos é física especulativa. Não está provada, mas é compatível com tudo o que se sabe atualmente sobre cosmologia e física quântica. O número de universos pode ser infinito. E todo subconjunto de um conjunto infinito&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A teoria dos múltiplos universos é física especulativa. Não está provada, mas é compatível com tudo o que se sabe atualmente sobre cosmologia e física quântica. O número de universos pode ser infinito. E todo subconjunto de um conjunto infinito é ele próprio infinito. Os números são um conjunto infinito, os números pares também o são, assim como os números terminados em 8, 88, 888&#8230; Há uma quantidade infinita de universos em que você existe e uma quantidade infinita em que você não existe. Há uma quantidade infinita de universos em que você ganhou na loteria e uma quantidade infinita em que você não ganhou. E assim por diante. Tudo o que é possível acontecer acontece infinitas vezes.<br />
	Quando estou diante de uma bifurcação em que ambos os resultados são possíveis, embora não igualmente prováveis, lembro-me da teoria dos múltiplos universos e ganho consciência de que ambos os resultados, o desejado e o indesejado, acontecerão, cada um num número infinito de universos. Só podemos torcer para estar no universo certo, do nosso ponto de vista.<br />
	Assim é com a eleição presidencial brasileira de 2010. Serra será eleito, Dilma será eleita. Em universos diferentes. E há, obviamente, universos em que eles sequer existem. Todas as possibilidades se concretizam. Em que universo estamos nós?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/a-eleicao-presidencial-e-a-teoria-dos-multiplos-universos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terá a virada de Serra já acontecido?</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/tera-a-virada-de-serra-ja-acontecido</link>
		<comments>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/tera-a-virada-de-serra-ja-acontecido#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 00:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Coturno Noturno]]></category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[eleição presidencial brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro turno]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Vox Populi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na véspera do primeiro turno, o Vox Populi cravou Dilma Rousseff com 53% dos votos válidos. No dia da eleição, seu diretor Marcos Coimbra publicou um artigo no Blog do Noblat assegurando a vitória de Dilma em primeiro turno. Resultado,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na véspera do primeiro turno, o Vox Populi cravou Dilma Rousseff com 53% dos votos válidos. No dia da eleição, seu diretor Marcos Coimbra publicou um artigo no Blog do Noblat assegurando a vitória de Dilma em primeiro turno. Resultado, o Vox Populi errou a votação da candidata petista em mais de seis pontos percentuais.</p>
<p>Na véspera do primeiro turno, o Datafolha mostrou Dilma com 50% dos votos válidos. Errou por mais de três pontos.</p>
<p>Na véspera do primeiro turno e na boca de urna, o Ibope deu a candidata do PT com 51% dos votos válidos. Errou por mais de quatro pontos.</p>
<p>Já a pesquisa para consumo interno do PSDB, que vem sendo divulgada pelo blog Coturno Noturno (www.coturnonoturno.blogspot.com), mostrou Dilma Rousseff com 45%, acertando dentro da margem de erro de dois pontos, pois ela recebeu 46,9% dos votos válidos.</p>
<p>Pois bem, a mesma pesquisa interna do PSDB, divulgada pelo Coturno Noturno, já mostra Serra quatro pontos à frente, 52 a 48, considerando-se os votos válidos. Já terá acontecido a virada de Serra?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/tera-a-virada-de-serra-ja-acontecido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesquisa Datafolha</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/a-pesquisa-datafolha</link>
		<comments>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/a-pesquisa-datafolha#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Aloysio Nunes Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[debates]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[eleição presidencial brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro turno]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na véspera do primeiro turno, Dilma tinha, segundo o Datafolha, doze pontos percentuais de vantagem sobre Serra na projeção de segundo turno: 52 a 40. Uma semana depois, Dilma caiu para 48 e Serra subiu para 41. A vantagem caiu&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na véspera do primeiro turno, Dilma tinha, segundo o Datafolha, doze pontos percentuais de vantagem sobre Serra na projeção de segundo turno: 52 a 40. Uma semana depois, Dilma caiu para 48 e Serra subiu para 41. A vantagem caiu de doze para sete pontos; caiu quase à metade. Considerando que Dilma teve no primeiro turno três pontos a menos do que o Datafolha previra, o resultado se torna ainda melhor para Serra. Considerando que o Datafolha errou em dez pontos percentuais a votação do novo senador tucano por São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, o resultado se torna ainda melhor para Serra.</p>
<p>O diretor do Datafolha, Mauro Paulino, se defende dizendo que o importante não é acertar os números, mas a tendência. Bem, há uma clara tendência contra Dilma e a favor de Serra. A onda anti-Dilma continua crescendo. Com quantos por cento arrebentará na praia?</p>
<p>* * *</p>
<p>A nova pesquisa Datafolha ainda não captou os efeitos do horário eleitoral do segundo turno. A opinião geral é que o guia de Serra melhorou muito.</p>
<p>* * *</p>
<p>Haverá uns quatro debates televisionados entre Dilma e Serra neste segundo turno, começando domingo 10 de outubro na Band e indo até 28 ou 29 de outubro na Globo. Debates mano a mano, sem distrações e interferências de terceiros. Bom para Serra, que é melhor de debate.</p>
<p>* * *</p>
<p>Dando como certa a pesquisa Datafolha, se Serra virar meio ponto percentual por dia, estará na frente por volta do dia 25.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/a-pesquisa-datafolha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A onda anti-Dilma, suas razões e seu alcance</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/a-onda-anti-dilma-suas-razoes-e-seu-alcance</link>
		<comments>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/a-onda-anti-dilma-suas-razoes-e-seu-alcance#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[caráter]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[CNBB]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Erenice Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Institutos de pesquisas eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[Irmãos Metralha]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[<p>Há uma onda eleitoral em curso, uma onda que, dependendo de seu alcance, poderá decidir a eleição presidencial. É a onda anti-Dilma.</p>
<p>A candidata petista está visivelmente na defensiva. Todos os dias é obrigada a dizer que não é a&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há uma onda eleitoral em curso, uma onda que, dependendo de seu alcance, poderá decidir a eleição presidencial. É a onda anti-Dilma.</p>
<p>A candidata petista está visivelmente na defensiva. Todos os dias é obrigada a dizer que não é a favor do direito ao aborto. E acaba de ser acusada, por um documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil juntamente com federações espíritas e entidades evangélicas, de estar manifestando sobre o assunto posições ambíguas, oportunistas, eleitoreiras  e insinceras. De repente, a maioria do Brasil começou a enxergar Dilma Rousseff como uma pessoa obscura, inconfiável, cheia de esqueletos no armário e dona de cofres que escondem segredos desabonadores.</p>
<p>Tudo começou com o escândalo Erenice Guerra, por meio do qual o país, ou pelo menos grande parte dele, tomou conhecimento de que o braço direito de Dilma na Casa Civil, sua adjunta e sucessora escolhida por ela, era nada menos que a mãe dos Irmãos Metralha, Saulo e Israel Guerra, traficantes da influência, do prestígio e do  poder de Mamãe Metralha dentro do governo Lula e da Casa Civil da &#8220;mulher do Lula&#8221;. Dilma tentou se desvincular de Erenice, mas essa tentativa foi como Batman tentando se desvincular de Robin. </p>
<p>Agora, para completar e fechar o firo, Dilma é vista como cúmplice de institutos de pesquisas eleitorais em trambiques que escandalizaram o país.</p>
<p>Não há como negar: há uma nuvem negra sobre a cabeça de Dilma Rousseff. Ela está na defensiva e não consegue sair do canto do ringue, acuada, acossada, encurralada. A questão do caráter e a questão dos valores, tão importantes em eleições americanas, se agigantaram no Brasil de uma forma inesperada. Se o primeiro turno tivesse acontecido dia 4, em vez do dia 3, Dilma já teria tido menos votos. Se tivesse acontecido dia 5, ela teria tido menos votos ainda. E assim por diante. É uma onda. E Lula se tornou no segundo turno uma figura requentada, déjà vu, que só acentuará a artificialidade de Dilma, sua dependência de uma bengala para dar alguns passos.</p>
<p>Posso estar errado. Gosto de fazer previsões, já acertei muito e já errei muito. Mas Dilma me dá uma impressão de cansaço, de derrota, de doença&#8230; Seu ar sombrio e cinzento é o de uma pessoa cuja hora de vitória já passou e não foi aproveitada. A conferir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/a-onda-anti-dilma-suas-razoes-e-seu-alcance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os caminhos para a vitória de Serra no 2º turno</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/os-caminhos-para-a-vitoria-de-serra-no-2%c2%ba-turno</link>
		<comments>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/os-caminhos-para-a-vitoria-de-serra-no-2%c2%ba-turno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Aécio Neves]]></category>
		<category><![CDATA[Alckmin]]></category>
		<category><![CDATA[Collor]]></category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[eleição presidencial brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Gabeira]]></category>
		<category><![CDATA[Itamar Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Marina]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Sarney]]></category>
		<category><![CDATA[segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Zé Dirceu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[<p>Serra começa bem o segundo turno. A começar pelo fato auspicioso da não-vitória de Dilma no primeiro turno, frustrando fortemente as expectativas do PT et caterva. Além disso, na projeção de segundo turno feita pelo Datafolha, em duas semanas a&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serra começa bem o segundo turno. A começar pelo fato auspicioso da não-vitória de Dilma no primeiro turno, frustrando fortemente as expectativas do PT et caterva. Além disso, na projeção de segundo turno feita pelo Datafolha, em duas semanas a vantagem de Dilma sobre Serra caiu de 22 para 12 pontos. É um ótimo começo, um magnífico começo.</p>
<p>Os percalços serão grandes, porém. Será intensificado o terrorismo sobre supostas privatizações a serem feitas num eventual governo Serra. Será intensificado o terrorismo sobre uma suposta intenção de Serra de acabar com o Bolsa Família. Como enfrentar isto?</p>
<p>Em primeiro lugar, enfatizando e repetindo à exaustão o choque redistributivo que Serra pretende fazer: aumento do salário mínimo para 600 reais, reajuste de todas as aposentadorias em 10% e o 13º para o Bolsa Família. Isto tem que estar no horário eleitoral diariamente e em todos os debates. Em segundo lugar, a campanha de Serra não pode deixar morrer o escândalo Erenice Guerra. É preciso repetir à exaustão que se Dilma não foi capaz de escolher sua adjunta e sucessora, seu braço direito, não será capaz de escolher um ministério e milhares de cargos de confiança. Terceiro, Serra tem que propor um choque de estatização, denunciando à exaustão o loteamento político das estatais e prometendo substituir os apadrinhados por profissionais competentes.</p>
<p>Será necessário que Serra forme a Caravana da Decência, viajando o país na companhia ilustre de vitoriosos no primeiro turno, como Geraldo Alckmin, Aécio Neves e Itamar Franco. Marina Silva provavelmente ficará neutra, mas seu partido, o PV, apoiará Serra. A Caravana da Decência deve incluir vários nomes do PV, entre eles Fernando Gabeira, que é a cara do partido. Em contraposição à Caravana da Decência, será preciso enfatizar e repetir, mais uma vez à exaustão, que eleger Dilma significará eleger Sarney, Collor, Zé Dirceu et caterva. Dilma deve ser apresentada como a candidata da Turma do Mensalão, Zé Dirceu à frente. Convém comparar Dilma a Lula, mostrando que ele tem uma autoridade política que ela não tem, sendo ela incapaz de controlar os rottweilers do PT, que querem, por exemplo, acabar com a liberdade de imprensa e transformar o Brasil numa Venezuela chavista. Seria bom também lembrar os vários casos em que a criatura se voltou contra o criador, como os casos Quércia/Fleury, Maluf/Pitta e César Maia/Luiz Paulo Conde.</p>
<p> Se Serra conseguir, somando o que ele ganhar com o que Dilma perder, reverter meio ponto percentual por dia, chegará ao dia 31 de outubro em vantagem. Fácil não é. Mas é perfeitamente possível. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/os-caminhos-para-a-vitoria-de-serra-no-2%c2%ba-turno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguns erros de pesquisas eleitorais na história recente</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/alguns-erros-de-pesquisas-eleitorais-na-historia-recente</link>
		<comments>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/alguns-erros-de-pesquisas-eleitorais-na-historia-recente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 23:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Consult]]></category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[erros de pesquisas eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Grã-Bretanha]]></category>
		<category><![CDATA[Ibope]]></category>
		<category><![CDATA[intervalo de confiança]]></category>
		<category><![CDATA[margens de erro]]></category>
		<category><![CDATA[Paraiba]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas de intenção de voto]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus]]></category>
		<category><![CDATA[Vox Populi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[<p>1. 1985. A boca-de-urna do Ibope dá como eleito prefeito de Fortaleza o deputado federal peemedebista Paes de Andrade, mas quem vence é a petista Maria Luiza Fontenelle.</p>
<p>2. 1990. Durante toda a campanha e na boca-de-urna, o Ibope dá&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. 1985. A boca-de-urna do Ibope dá como eleito prefeito de Fortaleza o deputado federal peemedebista Paes de Andrade, mas quem vence é a petista Maria Luiza Fontenelle.</p>
<p>2. 1990. Durante toda a campanha e na boca-de-urna, o Ibope dá como vitorioso na eleição para governador da Bahia, no primeiro turno e com cerca de 60% dos votos válidos, o pefelista Antônio Carlos Magalhães. Magalhães de fato vence a eleição, mas com menos de 51% dos votos válidos.</p>
<p>3. 1990. O mesmo acontece em Pernambuco com Joaquim Francisco, também do PFL.</p>
<p>4. 1990. Na Paraíba, o Ibope dava como vitorioso no primeiro turno, na eleição para governador, o candidato Wilson Braga, da coligação PDT/PFL. Braga não fechou a eleição no primeiro turno e perdeu na segunda rodada para Ronaldo Cunha Lima (PMDB).</p>
<p>5. 1990. Durante toda a campanha, o Ibope dava Marcondes Gadelha (PFL) como amplamente vitorioso sobre Antônio Mariz (PMDB) na disputa pelo Senado na Paraíba. A boca-de-urna deu Mariz três pontos à frente. Ele ganhou por 18 pontos.</p>
<p>6. 1992, Grã-Bretanha. A boca-de-urna dá vitória dos trabalhistas. Ganham os conservadores.</p>
<p>7. 2002, Paraíba. Na véspera da eleição, o Ibope dava Cássio Cunha Lima (PSDB) como vitorioso já no primeiro turno. Houve segundo turno.</p>
<p>8. No segundo turno o Consult, que havia acertado no primeiro, deu vitória de Roberto Paulino (PMDB). Ganhou Cássio.</p>
<p>9. 2004, Estados Unidos. A boca-de-urna dá John Kerry como vencedor. Ganha Bush.</p>
<p>10. 2006, Brasil. Na véspera da eleição presidencial, o Sensus dava Geraldo Alckmin (PSDB) com 27%. O Vox Populi o mostrava com 33%. Ele teve 42%.</p>
<p>11. 2008. O primeiro lugar de Gilberto Kassab no primeiro turno para prefeito de São Paulo surpreendeu a todos, inclusive ao Datafolha, que errou o percentual de Kassab acima da margem de erro, que era de dois pontos percentuais, tendo Kassab ficado 2,6 acima do previsto.</p>
<p>Por que as pesquisas às vezes erram? Em primeiro lugar, existe o intervalo de confiança, que normalmente é de 5%. Isto significa que a pesquisa tem uma chance em vinte de estar errada além das margens de erro, mesmo que não contenha falhas técnicas nem má-fé. Em segundo lugar, as pesquisas às vezes contêm falhas técnicas, não refletindo com exatidão as diversas variáveis relevantes (nível de renda, sexo, faixa etária, escolaridade, local de moradia etc.). Níveis diferenciados de abstenção e de anulação involuntária de votos freqüentemente não são captados pelas pesquisas. Há também, é claro e por fim, as &#8220;pesquisas&#8221; entre aspas, feitas com o objetivo de ajudar determinado lado na motivação da militância, dos doadores e dos próprios eleitores. Há pesquisas e &#8220;pesquisas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/alguns-erros-de-pesquisas-eleitorais-na-historia-recente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2º turno para presidente: Eu já escuto os teus sinais</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/2%c2%ba-turno-para-presidente-eu-ja-escuto-os-teus-sinais</link>
		<comments>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/2%c2%ba-turno-para-presidente-eu-ja-escuto-os-teus-sinais#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[eleição presidencial brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Plínio de Arruda Sampaio]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na mais recente pesquisa Datafolha (22 de setembro), Dilma Rousseff caiu de 51 para 49 pontos percentuais; Serra subiu de 27 para 28; Marina subiu de 11 para 13 pontos; os nanicos continuam somando 1 ponto. A vantagem de Dilma&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na mais recente pesquisa Datafolha (22 de setembro), Dilma Rousseff caiu de 51 para 49 pontos percentuais; Serra subiu de 27 para 28; Marina subiu de 11 para 13 pontos; os nanicos continuam somando 1 ponto. A vantagem de Dilma sobre a soma dos adversários caiu de 12 para 7 pontos percentuais.</p>
<p>Devemos considerar, em nossos cálculos, que a soma dos seis nanicos, entre eles o respeitável Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, não será menor do que 3%. Isto significa que a vantagem de Dilma no dia 22 de setembro é de apenas 5 pontos, no limite da margem de erro. Um mero deslocamento de 2,51 pontos percentuais levará a eleição para o segundo turno. Com um escândalo em curso, escândalo que está atingindo em cheio Erenice Guerra, a mulher de confiança de Dilma, sua adjunta e sucessora na Casa Civil, tal deslocamento se dará num piscar de olhos (aliás, deverá haver um deslocamento bem maior). Pode-se apostar com segurança na realização de segundo turno na eleição presidencial de 2010.</p>
<p>No enfrentamento projetado para o segundo turno, Serra ainda leva grande desvantagem: 17 pontos. Na semana anterior, no entanto, a desvantagem era de 22 pontos. Na semana que vem, já deverá ter caído para uns 12 ou 10 pontos. E aí haverá mais de um mês para tirar o resto da diferença. A eleição não está definida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/2%c2%ba-turno-para-presidente-eu-ja-escuto-os-teus-sinais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mais novo escândalo lulo-dilmo-petista passo a passo</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/o-mais-novo-escandalo-lulo-dilmo-petista-passo-a-passo</link>
		<comments>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/o-mais-novo-escandalo-lulo-dilmo-petista-passo-a-passo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[Erenice Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[escândalo]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[revista Veja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[<ol>
<li>A revista Veja denunciou que Israel Guerra, filho de Erenice Guerra, adjunta de Dilma e atual ministra-chefe da Casa Civil, fazia tráfico de influência no governo.</li>
<li>Em e-mail à revista, Israel Guerra CONFIRMOU qua agia como lobista e que</li></ol><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>A revista Veja denunciou que Israel Guerra, filho de Erenice Guerra, adjunta de Dilma e atual ministra-chefe da Casa Civil, fazia tráfico de influência no governo.</li>
<li>Em e-mail à revista, Israel Guerra CONFIRMOU qua agia como lobista e que recebia 6% dos valores dos contratos fechados por empresas com o governo federal.</li>
<li>A revista Veja descobriu que o e-mail lhe foi enviado de um computador da Presidência da República. </li>
<li>Um assessor de Erenice Guerra foi demitido, mas Lula se recusa a demitir a própria Erenice, para não admitir a culpa e o dolo do governo e da Casa Civil de Dilma Rousseff.</li>
</ol>
<p>Está aí, batom na cueca, pólvora na mão, DNA comprovado, o que querem mais?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/o-mais-novo-escandalo-lulo-dilmo-petista-passo-a-passo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainda pode haver 2º turno para presidente?</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/ainda-pode-haver-2%c2%ba-turno-para-presidente</link>
		<comments>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/ainda-pode-haver-2%c2%ba-turno-para-presidente#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[eleição presidencial brasileira]]></category>
