<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Eleição a gente nunKassab</title>
	<atom:link href="http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab</link>
	<description>O Múltiplos Universos é o site do Gilson Gondim, que escreve sobre diversos assuntos polêmicos relacionados à Bíblia, contradições da Bíblia, Israel, política, eleições americanas, judeus, sionismo e assuntos diversos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gilson Gondim</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab/comment-page-1#comment-14439</link>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab#comment-14439</guid>
		<description>Rio: Gabeira.
Campina Grande: Rômulo Gouveia.
São Paulo: Kassab 60%.
Salvador e Porto Alegre: surra no PT.
Belo Horizonte: Aécio se livra do vexame maior.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rio: Gabeira.<br />
Campina Grande: Rômulo Gouveia.<br />
São Paulo: Kassab 60%.<br />
Salvador e Porto Alegre: surra no PT.<br />
Belo Horizonte: Aécio se livra do vexame maior.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilson</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab/comment-page-1#comment-13003</link>
		<dc:creator>Gilson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab#comment-13003</guid>
		<description>Datafolha: Kassab 17 pontos à frente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Datafolha: Kassab 17 pontos à frente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilson</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab/comment-page-1#comment-12855</link>
		<dc:creator>Gilson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 04:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab#comment-12855</guid>
		<description>Olê, olê, olê, olá... Serra, Serra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olê, olê, olê, olá&#8230; Serra, Serra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilson</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab/comment-page-1#comment-12854</link>
		<dc:creator>Gilson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 04:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab#comment-12854</guid>
		<description>Derrota de Alckmin é derrota de Aécio Neves.
Derrota de Marta Suplício é derrota de Lula-lau.
Ciro Gomes foi derrotado em Fortaleza, com sua ex-mulher Patrícia Saboya.
O candidato de Aécio ficou muito abaixo das expectativas em Belo Horizonte.
Ou seja, o grande vitorioso se chama José Serra.
Serra 2010!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Derrota de Alckmin é derrota de Aécio Neves.<br />
Derrota de Marta Suplício é derrota de Lula-lau.<br />
Ciro Gomes foi derrotado em Fortaleza, com sua ex-mulher Patrícia Saboya.<br />
O candidato de Aécio ficou muito abaixo das expectativas em Belo Horizonte.<br />
Ou seja, o grande vitorioso se chama José Serra.<br />
Serra 2010!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilson</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab/comment-page-1#comment-12852</link>
		<dc:creator>Gilson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 04:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab#comment-12852</guid>
		<description>Saiu melhor que a encomenda: Kassab é 1º já no 1º turno!
Adeus, Marta Suplício.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu melhor que a encomenda: Kassab é 1º já no 1º turno!<br />
Adeus, Marta Suplício.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilson</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab/comment-page-1#comment-12032</link>
		<dc:creator>Gilson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab#comment-12032</guid>
		<description>Kassab bate Marta no 2º turno: 49 a 44, segundo o Datafolha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kassab bate Marta no 2º turno: 49 a 44, segundo o Datafolha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilson</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab/comment-page-1#comment-12031</link>
		<dc:creator>Gilson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-a-gente-nunkassab#comment-12031</guid>
		<description>Kassab no segundo turno: 27 a 19 sobre Alckmin, segundo o Datafolha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kassab no segundo turno: 27 a 19 sobre Alckmin, segundo o Datafolha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
