<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Por que Obama é matematicamente o favorito</title>
	<atom:link href="http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito</link>
	<description>O Múltiplos Universos é o site do Gilson Gondim, que escreve sobre diversos assuntos polêmicos relacionados à Bíblia, contradições da Bíblia, Israel, política, eleições americanas, judeus, sionismo e assuntos diversos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ademar</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito/comment-page-1#comment-8995</link>
		<dc:creator>Ademar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito#comment-8995</guid>
		<description>Uma frase pode não ter o mesmo peso que oito anos de governo, mas dita na frente do seu oponente, à época desta mesma eleição, cara-a-cara, à &quot;queima-roupa&quot;, quando o Biden achava que o Obama não tinha a menor chance de liderar a chapa democrata e que agora como se nunca tivesse dito nada sobre seu companheiro, posa de sorriso colgate...no mínimo é incoerência, oportunismo. O McCain citou o Bush e com a coragem que lhe é peculiar disse, respondendo a sua crítica(acho que ele andou lendo seu site), que &quot;preferia perder uma eleição do que uma guerra&quot;. Nessa única frase, demonstrou a todos o apoio ao governo Bush e à sua política externa, que como disse em outros comentários foi o grande legado do Bush aos EUA: controle geopolítico no Oriente Médio. O resto é crítica de quem predeu a guerra, crítica dos anti-americanos que só vêem os EUA ficarem mais poderosos militar e nuclearmente enquanto a China patina com um arsenal nuclear parado e a Rússia com seu arsenal nuclear sucateado. A propósito em pesquisa do dia 08/09, Gallup dá McCain 50% e Obama 46%. Pode ter certeza que daqui às eleições as mudanças nas pesquisas serão muitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma frase pode não ter o mesmo peso que oito anos de governo, mas dita na frente do seu oponente, à época desta mesma eleição, cara-a-cara, à &#8220;queima-roupa&#8221;, quando o Biden achava que o Obama não tinha a menor chance de liderar a chapa democrata e que agora como se nunca tivesse dito nada sobre seu companheiro, posa de sorriso colgate&#8230;no mínimo é incoerência, oportunismo. O McCain citou o Bush e com a coragem que lhe é peculiar disse, respondendo a sua crítica(acho que ele andou lendo seu site), que &#8220;preferia perder uma eleição do que uma guerra&#8221;. Nessa única frase, demonstrou a todos o apoio ao governo Bush e à sua política externa, que como disse em outros comentários foi o grande legado do Bush aos EUA: controle geopolítico no Oriente Médio. O resto é crítica de quem predeu a guerra, crítica dos anti-americanos que só vêem os EUA ficarem mais poderosos militar e nuclearmente enquanto a China patina com um arsenal nuclear parado e a Rússia com seu arsenal nuclear sucateado. A propósito em pesquisa do dia 08/09, Gallup dá McCain 50% e Obama 46%. Pode ter certeza que daqui às eleições as mudanças nas pesquisas serão muitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ricardo antonio filgueiras</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito/comment-page-1#comment-8945</link>
		<dc:creator>ricardo antonio filgueiras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 09:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito#comment-8945</guid>
		<description>Atualidade !
Destruindo o Mundo os loucos vão
Pior são os bons que calados estão
Achando que nada vão lhe acontecer!

http://ricardoricofil.blogspot.com/

http://fotolog.terra.com.br/ricardorico_fil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atualidade !<br />
Destruindo o Mundo os loucos vão<br />
Pior são os bons que calados estão<br />
Achando que nada vão lhe acontecer!</p>
<p><a href="http://ricardoricofil.blogspot.com/" rel="nofollow">http://ricardoricofil.blogspot.com/</a></p>
<p><a href="http://fotolog.terra.com.br/ricardorico_fil" rel="nofollow">http://fotolog.terra.com.br/ricardorico_fil</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilson</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito/comment-page-1#comment-8891</link>
		<dc:creator>Gilson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito#comment-8891</guid>
		<description>Ademar, meu velho: Uma frase de Biden não pode ser mais importante do que oito anos de Bush.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ademar, meu velho: Uma frase de Biden não pode ser mais importante do que oito anos de Bush.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ademar</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito/comment-page-1#comment-8883</link>
		<dc:creator>Ademar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito#comment-8883</guid>
		<description>Por que o Biden não repetiu, em seu discurso, o que disse sobre o Obama há alguns meses, do então concorrente e agora amiguinho correligionário de chapa:&quot;Obama é inexperiente!&quot;. Palavras do Biden. Ele deveria ter falado, se não falou é por que é cara-de-pau, sonso...Se fez de leso...O bichinho!!! Tão sabido esse menino!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por que o Biden não repetiu, em seu discurso, o que disse sobre o Obama há alguns meses, do então concorrente e agora amiguinho correligionário de chapa:&#8221;Obama é inexperiente!&#8221;. Palavras do Biden. Ele deveria ter falado, se não falou é por que é cara-de-pau, sonso&#8230;Se fez de leso&#8230;O bichinho!!! Tão sabido esse menino!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilson Gondim</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito/comment-page-1#comment-8873</link>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 04:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito#comment-8873</guid>
		<description>Nenhuma palavra sobre Bush no discurso de Sarah Palin.
Será que McCain vai dizer algo sobre Bush nesta quinta-feira? Vai pelo menos pronunciar o nome dele?
Veremos.
Ou melhor, ouviremos.
Ou não ouviremos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nenhuma palavra sobre Bush no discurso de Sarah Palin.<br />
Será que McCain vai dizer algo sobre Bush nesta quinta-feira? Vai pelo menos pronunciar o nome dele?<br />
Veremos.<br />
Ou melhor, ouviremos.<br />
Ou não ouviremos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilson Gondim</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito/comment-page-1#comment-8872</link>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 03:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito#comment-8872</guid>
		<description>Os republicanos estão fazendo de conta, em sua convenção, que não têm nada a ver com os oito desastrosos anos de Bush e Cheney.
É muita cara-de-pau!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os republicanos estão fazendo de conta, em sua convenção, que não têm nada a ver com os oito desastrosos anos de Bush e Cheney.<br />
É muita cara-de-pau!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilson Gondim</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito/comment-page-1#comment-8871</link>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 03:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito#comment-8871</guid>
		<description>Onde se lê Dakota do Sul, leia-se Dakota do Norte.
Porém, não faz diferença para as contas, pois os dois estados, vizinhos, têm o mesmo número de votos no Colégio Eleitoral: 3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onde se lê Dakota do Sul, leia-se Dakota do Norte.<br />
Porém, não faz diferença para as contas, pois os dois estados, vizinhos, têm o mesmo número de votos no Colégio Eleitoral: 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilson Gondim</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito/comment-page-1#comment-8839</link>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/por-que-obama-e-matematicamente-o-favorito#comment-8839</guid>
		<description>Obama dispara nas pesquisas:

Hotline: 48 x 39
CBS News: 48 x 40
Gallup Tracking: 50 x 42
Rasmussen Tracking: 51 x 45</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obama dispara nas pesquisas:</p>
<p>Hotline: 48 x 39<br />
CBS News: 48 x 40<br />
Gallup Tracking: 50 x 42<br />
Rasmussen Tracking: 51 x 45</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

