<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Múltiplos Universos - Blog do Gilson Gondim &#187; pesquisa</title>
	<atom:link href="http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/tag/pesquisa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multiplosuniversos.com.br/site</link>
	<description>O Múltiplos Universos é o site do Gilson Gondim, que escreve sobre diversos assuntos polêmicos relacionados à Bíblia, contradições da Bíblia, Israel, política, eleições americanas, judeus, sionismo e assuntos diversos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 22:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>multiplo@multiplosuniversos.com.br (M&uacute;ltiplos Universos - Blog do Gilson Gondim)</managingEditor>
		<webMaster>multiplo@multiplosuniversos.com.br (M&uacute;ltiplos Universos - Blog do Gilson Gondim)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Muacute;ltiplos Universos eacute; um site de artigos polecirc;micos, atualizado diariamente.</itunes:summary>
		<itunes:author>M&uacute;ltiplos Universos - Blog do Gilson Gondim</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>M&uacute;ltiplos Universos - Blog do Gilson Gondim</itunes:name>
			<itunes:email>multiplo@multiplosuniversos.com.br</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://multiplosuniversos.com.br/site/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://multiplosuniversos.com.br/site/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Múltiplos Universos - Blog do Gilson Gondim</title>
			<link>http://multiplosuniversos.com.br/site</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Eleição empatada? Não é bem assim&#8230;</title>
		<link>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-empatada-nao-e-bem-assim</link>
		<comments>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-empatada-nao-e-bem-assim#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilson Gondim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições americanas]]></category>
		<category><![CDATA[Política internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições nos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[RealClearPolitics]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-empatada-nao-e-bem-assim</guid>
		<description><![CDATA[<p>A média do site RealClearPolitics (<a href="http://www.realclearpolitics.com" title="Real Clear Politics" rel="external">www.realclearpolitics.com</a>) apresenta no momento seis pesquisas. Duas dão vantagem a McCain (1 e 4 pontos, respectivamente). Quatro dão vantagem a Obama (4,5,6 e 7 pontos, respectivamente). Na média, Obama ganha&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A média do site RealClearPolitics (<a href="http://www.realclearpolitics.com" title="Real Clear Politics" rel="external">www.realclearpolitics.com</a>) apresenta no momento seis pesquisas. Duas dão vantagem a McCain (1 e 4 pontos, respectivamente). Quatro dão vantagem a Obama (4,5,6 e 7 pontos, respectivamente). Na média, Obama ganha por 2,8. Já ganhou por mais. Mas também já ganhou por menos. Uma pesquisa que hoje dá vantagem de 1 ponto a McCain já lhe deu vantagem de 10 pontos.</p>
<p>O mesmo site apresenta duas projeções de votos no Colégio Eleitoral. Numa delas, Obama tem 238 votos, McCain tem 163, e 137 aparecem como indefinidos (toss-up). Obama precisa apenas de 32 dos 137 para fechar a conta (270).</p>
<p>A outra projeção, que não aceita estados indefinidos, atribuindo-os a um ou a outro conforme a sua tendência, dá 322 a 216 para Obama.</p>
<p>Portanto, a eleição está equilibrada, como foram as disputas de 2000 e 2004. Mas não está empatada. A tendência de vitória de Obama se tem mantido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://multiplosuniversos.com.br/site/archives/eleicao-empatada-nao-e-bem-assim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

